X2710: Salida del variador para conexión de motores con control del freno BG1Z y MOVILINK® DDI integrado
La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:
Función | ||
---|---|---|
Conexión de motores con control del freno BG1Z y MOVILINK® DDI integrado |
Tipo de conexión | ||
---|---|---|
M40, hembra, Fa. TE Connectivity - Intercontec products, Serie 740, equipamiento SpeedTec |
Esquema de conexiones | ||
---|---|---|
Asignación | ||
---|---|---|
Contacto | Función | |
U | U | Conexión de motor, fase U |
V | V | Conexión de motor, fase V |
W | W | Conexión de motor, fase W |
PE | PE | Conexión del conductor de puesta a tierra |
DDI | DDI | MOVILINK® DDI |
1 | Freno A | Reservado |
+ | Freno B | Red, fase L2 |
N | Freno C | Reservado |
2 | Freno D | Red, fase L1 |
- | res. | Reservado |
Información adicional