所有变频器
端子 | 触点 | 功能 |
|---|---|---|
| X25:REF1 | +10 V参考电压输出端 |
X25:AI1 | 电压或电流模拟量输入端(通过S4转换) | |
X25:GND | 参考电位 | |
X25:AIO1 | 模拟量输入/输出端 | |
X25:VO24 | DC 24 V电压输出端 | |
X25:DIO01 | 数字量输入/输出端 | |
X25:DIO02 | 数字量输入/输出端 | |
| X26:DI01 | 数字量输入端1 |
X26:DI02 | 数字量输入端2 | |
X26:DI03 | 数字量输入端3 | |
X26:DI04 | 数字量输入端4 | |
X26:DB00 | 制动控制 | |
X26:GND | 参考电位 | |
X26:TF1 | 用于电机温度评估的传感器输入端 | |
X26:GND | 参考电位 | |
X26:DOR-C | 通用继电器触点 | |
X26:DOR-NO | 常开触点 | |
X26:DOR-NC | 常闭触点 |

