Alle Umrichter
Klemme | Kontakt | Funktion |
|---|---|---|
| X25:REF1 | +10-V-Referenzspannungsausgang |
X25:AI1 | analoger Eingang Spannung oder Strom (Umschaltung über S4) | |
X25:GND | Bezugspotenzial | |
X25:AIO1 | analoger Ein-/Ausgang | |
X25:VO24 | DC-24-V-Spannungsausgang | |
X25:DIO01 | digitaler Ein-/Ausgang | |
X25:DIO02 | digitaler Ein-/Ausgang | |
| X26:DI01 | digitaler Eingang 1 |
X26:DI02 | digitaler Eingang 2 | |
X26:DI03 | digitaler Eingang 3 | |
X26:DI04 | digitaler Eingang 4 | |
X26:DB00 | Bremsenansteuerung | |
X26:GND | Bezugspotenzial | |
X26:TF1 | Sensoreingang für Temperaturauswertung des Motors | |
X26:GND | Bezugspotenzial | |
X26:DOR-C | gemeinsamer Relaiskontakt | |
X26:DOR-NO | Schließerkontakt | |
X26:DOR-NC | Öffnerkontakt |

