Todos os conversores
Borne | Contato | Função |
|---|---|---|
| X25:REF1 | Saída da tensão de referência +10 V |
X25:AI1 | Tensão ou corrente da entrada analógica (comutação através de S4) | |
X25:GND | Potencial de referência | |
X25:AIO1 | Entrada/saída analógica | |
X25:VO24 | Saída de tensão de 24 VCC | |
X25:DIO01 | Entrada/saída digital | |
X25:DIO02 | Entrada/saída digital | |
| X26:DI01 | Entrada digital 1 |
X26:DI02 | Entrada digital 2 | |
X26:DI03 | Entrada digital 3 | |
X26:DI04 | Entrada digital 4 | |
X26:DB00 | Sistema de controle do freio | |
X26:GND | Potencial de referência | |
X26:TF1 | Entrada do sensor para avaliação de temperatura do motor | |
X26:GND | Potencial de referência | |
X26:DOR-C | Contato à relé conjunto | |
X26:DOR-NO | Contato normalmente aberto | |
X26:DOR-NC | Contato normalmente fechado |

