Motor, tampa de controle do tamanho 1 (categoria de rotação 1000 min-1)
MOVIMOT® performance | CM3C.. | ||||
---|---|---|---|---|---|
80S/D.. | 80S/D.. | 80S/D.. | |||
Tamanho da tampa de controle | Tamanho 1 | ||||
Tampa de controle (conversor) | ..0020.. | ..0025.. | ..0032.. | ||
Corrente nominal de saída da tampa de controle (conversor) | IN_conversor | 2.0 A | 2.5 A | 3.2 A | |
Potência nominal | PN | 0.74 kW | 0.92 kW | 1.05 kW | |
Torque nominal | MN | 7.1 Nm | 8.8 Nm | 10.0 Nm | |
Capacidade de sobrecarga de MN |
| 300 % | 300 % | 300 % | |
Rotação nominal | nN | 1000 min-1 | 1000 min-1 | 1000 min-1 | |
Faixa de ajuste da rotação | sem encoder | 1:40 | |||
com encoder | 1:2000 | ||||
Corrente nominal do motor | IMot | 2.0 A | 2.5 A | 2.9 A | |
Rendimento do motor |
| Em preparação | |||
Potência nominal dissipada | PV | Em preparação | |||
Tipo de freio |
| BZ3 | BZ3 | BZ3 | |
Inércia da massa | sem freio | JMot | 17.6 10-4kgm2 | 17.6 10-4kgm2 | 17.6 10-4kgm2 |
com freio | JBMot | 22.4 10-4kgm2 | 22.4 10-4kgm2 | 22.4 10-4kgm2 | |
Peso
| sem freio |
| 14.19 kg | 14.19 kg | 14.19 kg |
com freio |
| 22.87 kg | 22.87 kg | 22.87 kg |