电机,规格为1的电子设备盖板(转速等级1000 min-1)
MOVIMOT® performance | CM3C.. | ||||
---|---|---|---|---|---|
80S/D.. | 80S/D.. | 80S/D.. | |||
电子设备盖板规格 | 规格1 | ||||
电子设备盖板(变频器) | ..0020.. | ..0025.. | ..0032.. | ||
电子设备盖板(变频器)额定输出电流 | I额定_变频器 | 2.0 A | 2.5 A | 3.2 A | |
额定功率 | P额定 | 0.74 kW | 0.92 kW | 1.05 kW | |
额定扭矩 | M额定 | 7.1 Nm | 8.8 Nm | 10.0 Nm | |
M额定的过载容量 |
| 300 % | 300 % | 300 % | |
额定转速 | n额定 | 1000 min-1 | 1000 min-1 | 1000 min-1 | |
转速调整范围 | 无编码器 | 1:40 | |||
带编码器 | 1:2000 | ||||
电机额定电流 | I电机 | 2.0 A | 2.5 A | 2.9 A | |
电机效率 |
| 准备中 | |||
额定功率损耗 | P损耗 | 准备中 | |||
制动器类型 |
| BZ3 | BZ3 | BZ3 | |
惯性矩 | 无制动器 | J电机 | 17.6 10-4kgm2 | 17.6 10-4kgm2 | 17.6 10-4kgm2 |
带制动器 | J制动电机 | 22.4 10-4kgm2 | 22.4 10-4kgm2 | 22.4 10-4kgm2 | |
质量
| 无制动器 |
| 14.19 kg | 14.19 kg | 14.19 kg |
带制动器 |
| 22.87 kg | 22.87 kg | 22.87 kg |