Motor, Elektronikdeckel Baugröße 1 (Drehzahlklasse 1000 min-1)
MOVIMOT® performance | CM3C.. | ||||
---|---|---|---|---|---|
80S/D.. | 80S/D.. | 80S/D.. | |||
Baugröße Elektronikdeckel | Baugröße 1 | ||||
Elektronikdeckel (Umrichter) | ..0020.. | ..0025.. | ..0032.. | ||
Ausgangsnennstrom Elektronikdeckel (Umrichter) | IN_Umrichter | 2.0 A | 2.5 A | 3.2 A | |
Nennleistung | PN | 0.74 kW | 0.92 kW | 1.05 kW | |
Nenndrehmoment | MN | 7.1 Nm | 8.8 Nm | 10.0 Nm | |
Überlastfähigkeit von MN |
| 300 % | 300 % | 300 % | |
Nenndrehzahl | nN | 1000 min-1 | 1000 min-1 | 1000 min-1 | |
Drehzahl-Stellbereich | ohne Geber | 1:40 | |||
mit Geber | 1:2000 | ||||
Motornennstrom | IMot | 2.0 A | 2.5 A | 2.9 A | |
Motrwirkungsgrad |
| In Vorbereitung | |||
Nennverlustleistung | PV | In Vorbereitung | |||
Bremsentyp |
| BZ3 | BZ3 | BZ3 | |
Massenträgheit | ohne Bremse | JMot | 17.6 10-4kgm2 | 17.6 10-4kgm2 | 17.6 10-4kgm2 |
mit Bremse | JBMot | 22.4 10-4kgm2 | 22.4 10-4kgm2 | 22.4 10-4kgm2 | |
Masse
| ohne Bremse |
| 14.19 kg | 14.19 kg | 14.19 kg |
mit Bremse |
| 22.87 kg | 22.87 kg | 22.87 kg |