Moteur
MOVIGEAR® performance | MGF.. | |||
|---|---|---|---|---|
2-..-C | 4-..-C | 4-..-C/XT | ||
Classe de couple | 200 Nm | 400 Nm | ||
Taille du couvercle électronique | Taille 1
| Taille 1
| ||
Courant nominal moteur | IN | 1.85 A | 2.9 A | 3.9 A |
Vitesse nominale moteur | nN | 2000 min-1 | ||
Fréquence nominale moteur | fN | 133.3 Hz | ||
Rendement moteur | eff | 89.0 % ≙ IE5 | 92.4 % ≙ IE5 | 93.9 % ≙ IE5 |
Moment d'inertie du moteur | JMot | 7.64 kgm2 × 10-4 | 23.30 kgm2 × 10-4 | 30.40 kgm2 × 10-4 |

