Dados técnicos
Bobina de rede | Unidade | ND0070 | ND0160 | ND0300 | ND0420 | ND0910 | ND1800 | ND3000 | ND6600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | – | 17984173 | 17984181 | 17983800 | 17983819 | 17987520 | 17987539 | 18001211 | 18001262 |
Tensão nominal da rede | V | 3 × CA 200 – 500 | 3 × CA | ||||||
Frequência de rede frede | Hz | 50 – 60 ± 5%
| |||||||
Corrente nominal IN | A | 7 | 16 | 30 | 42 | 91 | 180 | 300 | 600 |
Indutância nominal | mH | 0.36 | 0.2 | 0.1 | 0.045 | 0.035 | 0.018 | 0.05 | 0.028 |
Potência nominal dissipada | W | 4 | 9 | 11 | 13 | 53 | 116 | 280 | 162 |
Temperatura ambiente ϑU
| °C
| -10 – 45 | 0 – 45 | ||||||
Redução de potência a temperatura ambiente > 45 °C: -3% IN/K até no máximo 60 °C | |||||||||
Contato da conexão | – | Terminal com parafuso | Pino M12
| ||||||
Seção transversal | mm2 | 0.2 – 4 | 0.2 – 16 | 16 – 50 | 16 – 120 | –
| |||
Torque de aperto | Nm | 0.5 – 1 | 1.2 – 2 | 3.5 – 6 | 12 – 20 | 30 | 14 – 20 | ||
Contatos da conexão PE | – | Parafuso M4 | Parafuso M5 | Pino M8 | Pino M10 | Pino M10 | Pino M12 | ||
Torque de aperto PE | Nm | 1.5 | 3 | 12 | 20 | 30 | |||
Grau de proteção conforme a EN 60529 | – | IPXXB | IPXXA | IPXXA com tampa dos bornes fornecida | |||||
Peso | kg | 0.5 | 1.3 | 1.95 | 1.82 | 4.4 | 10 | 36 | 24.6 |