参数072
选件DIM插槽
显示安插在DIM模块插槽X3上的DIM模块型号
参数值 | DIM模块型号 |
|---|---|
0 | 无DIM模块 |
1 ~ 9 | 保留 |
10 | DT/DV/400/50 |
11 | DIM模块特殊结构设计 |
12 | DRS/400/50 |
13 | DRE400/50 |
14 | DRS/460/60 |
15 | DRE/460/60 |
16 | DRS/DRE/380/60 (ABNT) |
17 | DRS/DRE/400/50/60(电压范围为50/60 Hz) |
18 | 保留 |
19 | DRP/230/400/50 |
20 | DRP/266/460/50 |
21 | EDRE/3D/400/50 |
22 | DT56L4/BMG02 |
23 | DRE..J/400/50 |
24 | DRU..J/400/50 |
25 | DRN/400/50 |
26 | DRN/460/60 |
27 | DRS/DRN/50/60 |
28 | DRN/380/60 (ABNT) |
29 | DR2S/400/50 |
30 | DR2S/460/60 |
31 | DRN/50/60 |
32 | EDRN/3D/400/50 |
33 | DR2S-S3/400/50 |
显示DIM模块上的部件号和数据组版本