Conducteur à un fil, avec embout, souple, avec ou sans collet en plastique
Variateur de vitesse | Borne | Type de borne | Longueur de dénudage en mm | Section de conducteur en mm2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Collet en plastique | |||||||
Avec | Sans | ||||||
Minimale | Maximale | Minimale | Maximale | ||||
Tête de commande | X20 | Borne à ressort | 9 | 0.25 | 1.5 | 0.25 | 0.75 |
X22 | 9 | 0.25 | 1.5 | 0.25 | 0.75 | ||
X60 | 10 | 0.14 | 0.75 | 0.25 | 1.5 | ||
Étage de puissance | |||||||
Taille 7
| X5 | Borne à ressort | 10 | 0.25 | 2.5 | 0.25 | 2.5 |