Conducteur à un fil, sans embout, rigide ou souple
Variateur de vitesse | Borne | Type de borne | Longueur de dénudage en mm | Section de conducteur en mm2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rigide | Flexible | ||||||
Minimale | Maximale | Minimale | Maximale | ||||
Tête de commande | X20 | Borne à ressort | 9 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 |
X22 | 9 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | ||
X60 | 10 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | ||
Étage de puissance | |||||||
Taille 7
| X5 | Borne à ressort
| 10 | 0.2 | 2.5 | 0.2 | 2.5 |