Carga admissível dos rolos
Diâmetro | Comprimento de fixação (BF) em mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
Capacidade de carga em kg | ||||||
50 mm | 80 | 70 | 60 | 55 | 50 | 45 |
Diâmetro | Comprimento de fixação (BF) em mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | |
Capacidade de carga em kg | ||||||
50 mm | 40 | 35 | 25 | 17 | 12 | 7 |
As cargas permitidas especificadas referem-se à carga pontual e não à carga superficial, pois a carga pontual é o caso mais crítico. A deflexão máxima do tubo não deve exceder 0.55 mm, caso contrário os rolamentos de esferas serão danificados.