Charge admissible des rouleaux
Diamètre | Longueur de serrage (BF) en mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
Charge en kg | ||||||
50 mm | 80 | 70 | 60 | 55 | 50 | 45 |
Diamètre | Longueur de serrage (BF) en mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | |
Charge en kg | ||||||
50 mm | 40 | 35 | 25 | 17 | 12 | 7 |
Les charges admissibles indiquées se réfèrent à la charge ponctuelle et non à la charge de surface, car la la charge ponctuelle correspond au cas le plus critique. La déformation maximale des tubes ne doit pas excéder 0.55 mm, sans quoi les roulements à billes sont endommagés.