Capacidad de carga admisible de los rodillos
Diámetro | Largo de sujeción (BF) en mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
Capacidad de carga en kg | ||||||
50 mm | 80 | 70 | 60 | 55 | 50 | 45 |
Diámetro | Largo de sujeción (BF) en mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | |
Capacidad de carga en kg | ||||||
50 mm | 40 | 35 | 25 | 17 | 12 | 7 |
Las cargas admisibles mencionadas hacen referencia a la carga puntual y no a la carga superficial, ya que la carga puntual supone el caso más crítico. La flexión máxima no debe sobrepasar los 0.55 mm, ya que de lo contrario pueden dañarse los rodamientos de bolas.