Portata ammessa dei rulli
Diametro | Lunghezza di bloccaggio (BF) in mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
Portata in kg | ||||||
50 mm | 80 | 70 | 60 | 55 | 50 | 45 |
Diametro | Lunghezza di bloccaggio (BF) in mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | |
Portata in kg | ||||||
50 mm | 40 | 35 | 25 | 17 | 12 | 7 |
I carichi di lavoro ammessi menzionati, si riferiscono al carico concentrato in un punto e non al carico ad ampia superficie, perché il carico concentrato in un punto rappresenta il caso più critico. La massima inflessione del tubo non deve superare 0.55 mm perché in caso contrario si danneggiano i cuscinetti.