Conversores com CSO
Borne | Contato | Função | |
|---|---|---|---|
| X6:1 | F_STO_P | F_STO_P: Entrada +24 VCC |
X6:2 | F_STO_M | F_STO_M: Entrada 0 VCC | |
X6:3 | F_STO_P | F_STO_P: Entrada +24 VCC | |
X6:4 | F_STO_M | F_STO_M: Entrada 0 VCC | |
X6:5 | VO24_STOA saída de tensão auxiliar VO24_STO fornece tensão somente quando a tensão da rede elétrica é aplicada ao conversor. | F_STO_P: Alimentação 24 VCC | |
X6:6 | GND | Potencial de referência | |
