Enkoder bağlantısı
Aşağıdaki tabloda bu bağlantı ile ilgili bilgiler gösterilmektedir:
İşlev | |||
|---|---|---|---|
Enkoder kablosu |
Bağlantı türü | |||
|---|---|---|---|
M12, 8 kutuplu, erkek, A kodlamalı, renk: Siyah |
Devre şeması | |||
|---|---|---|---|
|
Atama | ||
|---|---|---|
Kontak | Fonksiyon/Damar rengi | |
1 | Enkoder A+ | Enkoder sinyal A+ (5V/TTL), Beyaz |
2 | Enkoder A- | Enkoder sinyal A- (5V/TTL), Kahverengi |
3 | Enkoder B+ | Enkoder sinyal B+ (5V/TTL), Yeşil |
4 | Enkoder B- | Enkoder sinyal B- (5V/TTL), Sarı |
5 | +5V | Enkoder besleme gerilimi 5 V, Gri |
6 | GND | Enkoder besleme gerilimi GND, Pembe |
Ek bilgiler

