Conexão do encoder
A tabela abaixo apresenta informações sobre esta conexão:
Função | |||
|---|---|---|---|
Cabo do encoder |
Tipo de conexão | |||
|---|---|---|---|
M12, 8 polos, macho, codificação com A, cor: preto |
Esquema de ligação | |||
|---|---|---|---|
|
Atribuição | ||
|---|---|---|
Contato | Função/cor do fio | |
1 | Encoder A+ | Encoder Sinal A+ (5V/TTL), branco |
2 | Encoder A- | Encoder Sinal A- (5V/TTL), marrom |
3 | Encoder B+ | Encoder Sinal B+ (5V/TTL), verde |
4 | Encoder B- | Encoder Sinal B- (5V/TTL), amarelo |
5 | +5 V | Fonte de alimentação do encoder de 5 V, cinza |
6 | GND | Fonte de alimentação do encoder GND, rosa |
Informações adicionais

