Zulässige Not-Halt-Bremsarbeit Bremse BR..
Die nachfolgenden Werte der Bremsen BR.. entsprechen den zum Ausgabestand gültigen Grenzwerten. Es handelt sich um ein Stufenmodell, d. h. es ist keine Interpolation für Zwischendrehzahlen zulässig.
Bremse
| Lastbereich
| MB | Wzul,n in J für Bremseneinfall-Drehzahlen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Nm | ≤ 2000 min-1 | ≤ 3000 min-1 | ≤ 4500 min-1 | ≤ 6000 min-1 | ||
BR1 BR1D
| S
| 14 | 12000 | 8850 | 6530 | – |
10 | 13400 | 9910 | 7310 | – | ||
7 | 15100 | 11200 | 8230 | – | ||
5 | 16900 | 12500 | 9210 | – | ||
D
| 14 | – | – | – | – | |
10 | – | – | – | – | ||
7 | – | – | – | – | ||
5 | – | – | – | – | ||
BR2 BR2D
| S
| 40 | 9410 | 6940 | 5120 | – |
28 | 11200 | 8300 | 6110 | – | ||
20 | 13300 | 9820 | 7230 | – | ||
14 | 15900 | 11700 | 8650 | – | ||
D
| 40 | – | – | – | – | |
28 | – | – | – | – | ||
20 | – | – | – | – | ||
14 | – | – | – | – | ||
BR8 BR8D
| S
| 90 | 11900 | 8800 | 6490 | – |
55 | 15300 | 11300 | 8300 | – | ||
40 | 17900 | 13200 | 9730 | – | ||
28 | 21400 | 15800 | 11600 | – | ||
D
| 90 | – | – | – | – | |
55 | – | – | – | – | ||
40 | – | – | – | – | ||
28 | – | – | – | – | ||