Grenzdrehzahlen nmax,0 und nmax,1
Für alle Bremsenausführungen gelten die folgenden Drehzahlgrenzwerte:
Bremse | Maximal zulässige Not-Halt-Drehzahl nmax,1 in min-1 | Maximal zulässige Betriebsdrehzahl nmax,0 in min-1 | |||
|---|---|---|---|---|---|
Baureihe | Größe | Lastbereich RD oder RG | Basislastbereich S oder P1 | Überlastbereich D | |
BK.. | BK01 – BK3 | – | 6000 | – | 7200 |
BK4 – BK6 | – | 4500 | – | 5400 | |
BKB.. | BKB02 –BKB2 | – | 6000 | – | 10000 |
BP.. | BP01 – BP1 | – | 6000 | – | 6000 |
BP3 | – | 5500 | – | 5500 | |
BP5 | – | 5000 | – | 5000 | |
BR.. BR.D | BR1 – BR8 BR1D – BR8D | – | 4500 | – | 4500 |
BY.. BY.D | BY2 BY2D | – | 6000 | 6000 | 6000 |
BY4 – BY8 BY4D – BY8D | – | 4500 | 4500 | 4500 | |
BY14 | – | 4500 | 4500 | 4500 | |
BY.C | BY1C – BY4C | – | 2000 | – | 4500 |
BZ.. BZ.D BZ.Z | BZ05 – BZ3 BZ05D – BZ3D BZ05Z – BZ3Z | 4500 | 6000 | – | 7200 |
BZ5 BZ5D BZ5Z | 4500 | 4500 | – | 5400 | |
Die Angaben gelten immer zugleich für alle zugeordneten Anwendungsfälle (Standard/FS/EX) gemäß Abschnitt Lastbereiche für horizontale und vertikale Anwendungen.