MC_SEW_ReadInverterInfo
Dieser Funktionsbaustein liefert zusätzliche Statusinformationen des Umrichters.

VAR_IN_OUT
Variablenname | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|
Axis | AXIS_REF | Verweis auf ein logisches Gerät Siehe dazu auch AXIS_REF. |
VAR_INPUT
Variablenname | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|
Enable | BOOL | Funktionsbaustein aktivieren. |
VAR_OUTPUT
Variablenname | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|
Valid | BOOL | Ausgänge sind gültig |
Busy | BOOL | Funktionsbaustein ist aktiv |
Error | BOOL | Fehler im Funktionsbaustein aufgetreten |
ErrorID | WORD | Fehlernummer |
SafeStopActive | BOOL | Achse ist im Zustand "Sicherer Halt" |
BrakeOpen | BOOL | Motorbremse ist offen |
EnergySavingActive | BOOL | Energiesparmodus des Umrichters ist aktiv |
InverterMode | Umrichterstatus | |
InverterError | BOOL | Umrichter hat einen Fehler |
InverterErrorCode | BOOL | Fehlercode Umrichter |
