Motor, tampa de controle do tamanho 1, classe de rotação 2.000 min-1
MOVIMOT® performance | CM3C.. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80S/D.. | 80S/D.. | 80S/D.. | 80S/D.. | 80M/D.. | 80M/D.. | |||
Tampa de controle (conversor) | ..0020.. | ..0025.. | ..0032.. | ..0040.. | ..0040.. | ..0055.. | ||
Corrente nominal de saída | IN_conversor | 2.0 A | 2.5 A | 3.2 A | 4.0 A | 4.0 A | 5.5 A | |
Potência nominal | PN | 0.75 kW | 0.94 kW | 1.19 kW | 1.51 kW | 1.68 kW | 1.88 kW | |
Torque nominal | MN | 3.6 Nm | 4.5 Nm | 5.7 Nm | 7.2 Nm | 8 Nm | 9 Nm | |
Torque máximo | Mmáx | 10.9 Nm | 13.6 Nm | 17.2 Nm | 21.1 Nm | 23.8 Nm | 26.4 Nm | |
Rotação nominal | nN | 2.000 min-1 | ||||||
Faixa de ajuste da rotação | sem encoder | 1:40 | ||||||
com encoder | 1:2000 | |||||||
Corrente nominal do motor | IMot | 2 A | 2.5 A | 3.2 A | 4 A | 4 A | 4.5 A | |
Grau de rendimento do motor |
| 89.1% | 90.0% | 90.4% | 88.2% | 88.3% | 88.7% | |
Potência nominal dissipada | PV | 85.7 W | 98.4 W | 119.9 W | 194.1 W | 207.9 W | 224.6 W | |
Tipo de freio |
| BZ3 | BZ3 | BZ3 | BZ3 | BZ3 | BZ3 | |
Inércia da massa | sem freio | JMot | 17.6 10-4 kgm2 | 17.6 10-4 kgm2 | 17.6 10-4 kgm2 | 17.6 10-4 kgm2 | 25.2 10-4 kgm2 | 25.2 10-4 kgm2 |
com freio | JBMot | 22.4 10-4 kgm2 | 22.4 10-4 kgm2 | 22.4 10-4 kgm2 | 22.4 10-4 kgm2 | 30 10-4 kgm2 | 30 10-4 kgm2 | |
Peso
| sem freio |
| 14.19 kg | 14.19 kg | 14.19 kg | 14.64 kg | 17.03 kg | 17.03 kg |
com freio |
| 22.87 kg | 22.87 kg | 22.87 kg | 23.32 kg | 25.71 kg | 25.71 kg | |