Entrée (classe de vitesse 3000 minˉ¹)
MOVIMOT® advanced | DR2C.. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
71MSA4/D.. | 71MA4/D.. | 71MA4/D.. | 80MKA4/D.. | ||
Couvercle électronique (variateur de vitesse) | ..0032.. | ..0040.. | ..0055.. | ..0055.. | |
Tension nominale réseau AC | Urés | 3 x AC 380 – 500 V | |||
Courant nominal réseau AC | Irés | 2.9 A | 3.5 A | 4.4 A | 4.7 A |
Fréquence réseau | frés | 50 – 60 Hz ± 5 % | |||
Courant de court-circuit nominal admissible maximal à l'entrée du réseau | SCCR ICC | Appareils sans interrupteur sectionneur : | 65 kA | ||
Appareils avec interrupteur sectionneur : | 5 kA | ||||
Courant nominal maximal du fusible réseau (protection de dérivation) |
| 40 A | |||