Entrada (classe de rotação 3000 minˉ¹)
MOVIMOT® advanced | DR2C.. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
71MSA4/D.. | 71MA4/D.. | 71MA4/D.. | 80MKA4/D.. | ||
Tampa de controle (conversor) | ..0032.. | ..0040.. | ..0055.. | ..0055.. | |
Tensão nominal de rede CA | Urede | 3 x 380 – 500 VCA | |||
Corrente nominal de rede CA | Irede | 2.9 A | 3.5 A | 4.4 A | 4.7 A |
Frequência de rede | frede | 50 – 60 Hz ±5% | |||
Corrente de curto-circuito nominal máxima permitida na entrada da rede | SCCR ICC | Unidades sem interruptor de corte em carga: | 65 kA | ||
Unidades com interruptor de corte em carga: | 5 kA | ||||
Corrente nominal máxima do fusível principal (proteção do circuito de derivação) |
| 40 A | |||