Eingang (Drehzahlklasse 2000 minˉ¹)
MOVIMOT® advanced | DR2C.. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
71MS4A/D.. | 71MSA4/D.. | 71MA4/D.. | 71MA4/D.. | ||
Elektronikdeckel (Umrichter) | ..0020.. | ..0025.. | ..0025.. | ..0032.. | |
Netznennspannung AC | UNetz | 3 x AC 380 – 500 V | |||
Netznennstrom AC | INetz | 1.9 A | 2.1 A | 2.4 A | 2.9 A |
Netzfrequenz | fNetz | 50 – 60 Hz ±5 % | |||
Maximal zulässiger Bemessungs-Kurzschlussstrom am Netzeingang | SCCR ICC | Geräte ohne Lasttrennschalter: | 65 kA | ||
Geräte mit Lasttrennschalter: | 5 kA | ||||
Maximaler Bemessungsstrom der Netzsicherung (Abzweigschutz) |
| 40 A | |||
MOVIMOT® advanced | DR2C.. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
71MA4/D.. | 80MKA4/D.. | 80MKA4/D.. | 80MA4/D.. | ||
Elektronikdeckel (Umrichter) | ..0040.. | ..0040.. | ..0055.. | ..0055.. | |
Netznennspannung AC | UNetz | 3 x AC 380 – 500 V | |||
Netznennstrom AC | INetz | 3.0 A | 3.5 A | 4.1 A | 5.0 A |
Netzfrequenz | fNetz | 50 – 60 Hz ±5 % | |||
Maximal zulässiger Bemessungs-Kurzschlussstrom am Netzeingang | SCCR ICC | Geräte ohne Lasttrennschalter: | 65 kA | ||
Geräte mit Lasttrennschalter: | 5 kA | ||||
Maximaler Bemessungsstrom der Netzsicherung (Abzweigschutz) |
| 40 A | |||