Irregularidade 6 Falha de rede
Irregularidade: 6.1 (0601hex | 1537dec) Descrição: falha de fase da rede | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio do estágio de saída + contator de rede inalterado+ resposta do modul bus "Aviso" | |
Causa | Ação | |
Falta uma fase de rede. | Verificar cabo da rede. | |
A qualidade da tensão da rede é ruim. | Verificar a alimentação (fusíveis, contator, componentes de rede). | |
Tensão do circuito intermediário periodicamente baixa demais. | Verificar a tensão de entrada. | |
Irregularidade: 6.2 (0602hex | 1538dec) Descrição: falta de fase na alimentação | ||
|---|---|---|
| Resposta: falta de fase na alimentação | |
Causa | Ação | |
Foi detectada uma falta de fase na alimentação. | Verificar cabo da rede. | |
Irregularidade: 6.3 (0603hex | 1539dec) Descrição: sobretensão da rede | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio do estágio de saída + abrir o contator de rede + resposta do modul bus "Crítica" | |
Causa | Ação | |
A tensão da entrada excede o valor limite superior permitido. | Verificar a tensão nominal do planejamento de projeto. | |
A qualidade da tensão da rede é ruim. | Verificar qualidade da rede. | |
Irregularidade: 6.4 (0604hex | 1540dec) Descrição: subtensão da rede | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio do estágio de saída + abrir o contator de rede + resposta do modul bus "Crítica" | |
Causa | Ação | |
A tensão de entrada cai abaixo do valor limite inferior permitido. | Verificar a tensão nominal no planejamento de projeto. | |
A qualidade da tensão da rede é ruim. | Verificar qualidade da rede. | |
Irregularidade: 6.10 (060Ahex | 1546dec) Descrição: cabos de alimentação invertidos | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio do estágio de saída + abrir o contator de rede + resposta do modul bus "Crítica" | |
Causa | Ação | |
Os cabos de alimentação estão invertidos. | Verificar a instalação dos componentes de rede. | |
Os cabos de medição para a medição de tensão de rede externa estão invertidos. | Verificar a atribuição e a sequência de fases do cabo de medição para a conexão à rede de alimentação da unidade. | |
Irregularidade: 6.11 (060Bhex | 1547dec) Descrição: irregularidade no cabo da rede de alimentação ou estágio de saída | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio do estágio de saída + abrir o contator de rede + resposta do modul bus "Crítica" | |
Causa | Ação | |
Falta um cabo de alimentação. | Verificar a instalação. | |
Um ramo do estágio de saída está com irregularidade. | Verificar a unidade. | |
Irregularidade: 6.12 (060Chex | 1548dec) Descrição: sobrecorrente de rede | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio de estágio de saída + contator de rede inalterado + resposta do modul bus "crítica" + ESO | |
Causa | Ação | |
Corrente excessiva está fluindo no cabo da rede. | Verificar a corrente da rede considerada no planejamento do projeto. | |
Irregularidade: 6.13 (060Dhex | 1549dec) Descrição: curto-circuito da saída digital do contator de rede | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio do estágio de saída + abrir o contator de rede + resposta do modul bus "Crítica" | |
Causa | Ação | |
Um curto-circuito foi detectado na saída digital do contator de rede. | Verificar a instalação. | |