Fallo 6 Fallo de fase de la alimentación de red
Fallo: 6.1 (0601hex | 1537dec) Descripción: Fallo de fase de red | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida + Contactor de red sin cambios + Reacción de bus de campo "Advertencia" | |
Causa | Medida | |
Falta una fase de red. | Compruebe el cable de alimentación de red. | |
La calidad de la tensión de red es defectuosa. | Compruebe la alimentación (fusibles, contactor, componentes de red). | |
La tensión del circuito intermedio es insuficiente periódicamente. | Compruebe la tensión de red. | |
Fallo: 6.2 (0602hex | 1538dec) Descripción: Fallo de red | ||
|---|---|---|
| Reacción: Fallo de red | |
Causa | Medida | |
Se ha detectado un fallo de red. | Compruebe el cable de alimentación de red. | |
Fallo: 6.3 (0603hex | 1539dec) Descripción: Sobretensión de red | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida + Abrir contactor de red + Reacción de bus de campo "Crítico" | |
Causa | Medida | |
La tensión de red excede el valor umbral superior admisible. | Comprobar la tensión nominal de red de la planificación del proyecto. | |
La calidad de la tensión de red es deficiente. | Comprobar la calidad de la red. | |
Fallo: 6.4 (0604hex | 1540dec) Descripción: Subtensión de red | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida + Abrir contactor de red + Reacción de bus de campo "Crítico" | |
Causa | Medida | |
La tensión de red no alcanza el valor umbral inferior admisible. | Comprobar la tensión nominal de red de la planificación del proyecto. | |
La calidad de la tensión de red es deficiente. | Comprobar la calidad de la red. | |
Fallo: 6.10 (060Ahex | 1546dec) Descripción: Cables de alimentación de la red confundidos | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida + Abrir contactor de red + Reacción de bus de campo "Crítico" | |
Causa | Medida | |
Están confundidos los cables de alimentación de red. | Compruebe el cableado de los componentes de la red. | |
Los cables de medición para la medición externa de la tensión de red están confundidos. | Compruebe la asignación y la secuencia de fases del cable de medición a la conexión de corriente de la unidad. | |
Fallo: 6.11 (060Bhex | 1547dec) Descripción: Fallo en el cable de alimentación de la red o en la etapa de salida | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida + Abrir contactor de red + Reacción de bus de campo "Crítico" | |
Causa | Medida | |
Falta un cable de alimentación de la red. | Compruebe el cableado. | |
Una derivación de la etapa de salida es defectuosa. | Compruebe la unidad. | |
Fallo: 6.12 (060Chex | 1548dec) Descripción: Sobrecorriente de red | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida + Contactor de red sin cambios + Reacción de bus de campo "Crítico" + ESO | |
Causa | Medida | |
En el cable de alimentación de la red fluye corriente excesiva. | Comprobar la corriente de red tenida en cuenta en la planificación del proyecto. | |
Fallo: 6.13 (060Dhex | 1549dec) Descripción: Cortocircuito en salida binaria de contactor de red | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida + Abrir contactor de red + Reacción de bus de campo "Crítico" | |
Causa | Medida | |
Se ha detectado un cortocircuito en la salida binaria del contactor de red. | Comprobar el cableado. | |