Indicaciones de funcionamiento del módulo de alimentación MDP92A.. y módulo de convertidor CC/CC MDE90A..
Indicaciones durante el proceso de arranque | |||
|---|---|---|---|
Indicación | Descripción | Estado | Observación / Acción |
b0 | La unidad atraviesa diferentes estados durante la carga del firmware (arranque) para prepararse para el funcionamiento. |
|
|
nF | |||
nc | |||
nH | |||
rF | |||
-b | |||
rb | |||
b3 | |||
br | |||
Indicaciones con diversos estados de la unidad | |||
|---|---|---|---|
Indicación | Descripción | Estado | Observación / Acción |
00 | La tensión CC en el lado A o/y lado B es demasiado baja. |
|
|
• | Modo de ahorro de energía | Modo de ahorro de energía activo | |
C0 Parpadeante | El bus del módulo no está preparado. | Compruebe la conexión del bus del módulo. | |
C1 Parpadeante | Estado de puesta en marcha | El estado de puesta en marcha está activado. | |
C3 Parpadeante | La sincronización con el bus no es correcta. Procesamiento de datos de proceso no preparado. |
| |
C6 Parpadeante | Alimentación interna de la unidad incompleta |
| |
C8 Parpadeante | Unidad externa no preparada | Mensaje "No preparado" detectado en la entrada binaria. | |
Cd Parpadeante | Descarga de parámetros en curso. | La descarga de un set de parámetros está en marcha. | |
Indicaciones durante los procesos de inicialización (los parámetros se resetean a los valores por defecto) | |||
|---|---|---|---|
Indicación | Descripción | Estado | Observación / Acción |
d0 Parpadeante | Inicialización básica |
| Esperar a que acabe la inicialización. |
d1 Parpadeante | Inicialización estado de entrega | ||
d2 Parpadeante | Inicialización de parámetros en curso. | ||
Indicaciones en el funcionamiento normal | |||
|---|---|---|---|
Indicación | Descripción | Estado | Observación / Acción |
51 | Bloqueo de la etapa de salida |
| La etapa de salida está bloqueada. El freno chopper todavía puede funcionar. |
52 | Bloquear el freno chopper. |
| La etapa de salida y el freno chopper están bloqueados. |
55 | Regulación de tensión |
| La unidad regula la tensión en uno de los dos lados de la etapa de potencia. |
57 | Regulación de corriente |
| La unidad regula la corriente en uno de los dos lados de la etapa de potencia. |
59 | Regulación de corriente |
| La unidad regula la corriente en uno de los dos lados de la etapa de potencia. |
61 | Regulación de estado de carga |
| La unidad regula la tensión en uno de los dos lados de la etapa de potencia. |
64 | Separar la unidad de acumulador de energía. |
| La etapa de salida y el freno chopper están bloqueados. |