Resistencia de hilo bobinado

[1] | El cable puede introducirse por ambos lados. |
Resistencia de frenado | Dimensiones principales en mm | Medidas de fijación en mm | Prensaestopas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | a | b | d | x | ||
BW047-010-T | 749 | 92 | 125 | 630 | 80 | 6.5 | 8 | M25+M12 |
BW027-016-T | 649 | 185 | 125 | 530 | 150 | 6.5 | 8 | M25+M12 |
BW027-024-T | 649 | 275 | 125 | 530 | 240 | 6.5 | 8 | M25+M12 |
BW012-016 | 649 | 185 | 120 | 530 | 150 | 6.5 | 8 | M25 |
BW012-024 | 649 | 275 | 125 | 530 | 240 | 6.5 | 9 | M25 |
