Resistencia rejilla acero posición de montaje 1

Resistencia de frenado | Dimensiones principales en mm | Medidas de fijación en mm | Prensaestopas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | a | b | d | x | ||
BW012-050-T | 395 | 490 | 260 | 370 | 380 | 10.5 | - | - |
BW106-T | 795 | 490 | 270 | 770 | 380 | 10.5 | - | - |
BW206-T | 995 | 490 | 270 | 970 | 380 | 10.5 | - | - |
BW005-070 | 395 | 490 | 260 | 370 | 380 | 10.5 | - | - |
BW004-050-01 | 395 | 490 | 260 | 370 | 380 | 10.5 | - | - |
BW002-070 | 395 | 490 | 260 | 370 | 380 | 10.5 | - | - |
