DC link connection sets with adapter busbars narrow to wide
From module | To module | Part number | Contents |
|---|---|---|---|
MDA90A.. Size 1 | MDR9.B.. | 28285638
| 2 × adapter busbar
1 × closing cover
1 × closing cover
|
For MDR.B.. parallel operation | |||
MDA90A.. Size 1 | MDA90A.. Size 6 | ||
For MDR.B.. parallel operation | |||
From module | To module | Part number | Contents |
|---|---|---|---|
MDA90A.. Size 2 – 3 | MDR9.B.. | 28285646
| 2 × adapter busbar
1 × closing cover
1 × closing cover
|
For MDR.B.. parallel operation | |||
MDA90A.. Size 2 – 3 | MDA90A.. Size 6 | ||
For MDR.B.. parallel operation | |||
From module | To module | Part number | Contents |
|---|---|---|---|
MDA90A.. Size 4 | MDR.B.. | 28285654
| 2 × adapter busbar
1 × closing cover
|
For MDR.B.. parallel operation | |||
MDA90A.. Size 4 | MDA90A.. Size 6 | ||
For MDR.B.. parallel operation | |||
From module | To module | Part number | Contents |
|---|---|---|---|
MDA90A.. Size 5 | MDA90A.. Size 6 | 28244052 | 2 × adapter busbar
1 × closing cover
|
For MDR.B.. parallel operation | |||
MDA90A.. Size 5 | MDR9.B.. | ||
For MDR.B.. parallel operation | |||
MDP90A.. Size 3 | MDA90A.. Size 6 | ||
For MDR.B.. parallel operation | |||













