Irregularidade 12 Freio
Irregularidade: 12.3 (0C03hex | 3075dec) Descrição: Temperatura do freio fora da faixa permitida | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
A temperatura do freio está fora da faixa permitida (muito baixa ou muito alta). | Verificar as condições ambientais e a aplicação. | |
Em unidades descentralizadas, a sobretensão no circuito intermediário é reduzida através do freio. Ao mesmo tempo, a temperatura do freio está muito alta. | Verificar a aplicação na operação em modo gerador. | |
Irregularidade: 12.4 (0C04hex | 3076dec) Descrição: Falta o módulo do sistema de controle do freio | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
O sistema de controle do freio foi ativado embora a unidade não possua um módulo correspondente. | Selecionar um tipo de freio ou conexão de freio diferente. | |
Irregularidade: 12.5 (0C05hex | 3077dec) Descrição: Curto-circuito no freio | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
Há um curto-circuito no freio. | Verificar conexão do freio. | |
Irregularidade: 12.7 (0C07hex | 3079dec) Descrição: Sobrecorrente no freio | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
A bobina de freio está com defeito. | Substituir freio. | |
O freio requer mais corrente do que pode fornecer a eletrônica do sistema de controle do freio. | – Verificar parametrização do freio. – Utilizar freios/eletrônica do sistema de controle do freio adequados. | |
Irregularidade: 12.9 (0C09hex | 3081dec) Descrição: Irregularidade considerável | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
Nenhum freio está conectado. | Conectar o freio. | |
O freio está conectado incorretamente. | Verificar e corrigir a conexão do freio. | |
O freio errado foi colocado em operação. | Verificar colocação em operação. | |
Irregularidade: 12.11 (0C0Bhex | 3083dec) Descrição: Temperatura de freio – Pré-aviso | ||
|---|---|---|
| Resposta: atenção com reset automático | |
Causa | Ação | |
O freio está termicamente carregado e o limite de pré-aviso foi atingido. | Verificar as condições ambientais e a aplicação. | |