Fator de duração do ciclo permitido
| Fator de duração do ciclo permitido EDB_per a 40 °C, 50 °C |
| Fator de duração do ciclo permitido EDB_per a 60 °C |
| Rotação de encurvamento térmico nB_th_k |
Rotação n em min-1 | Frequência f em Hz | Fator de duração do ciclo permitido EDB_per em % | |
|---|---|---|---|
40 °C, 50 °C | 60 °C | ||
0 | 0 | 40 | 35 |
75 | 2.5 | 48 | 42 |
150 | 5 | 55 | 48 |
225 | 7.5 | 63 | 55 |
300 | 10 | 70 | 61 |
375 | 12.5 | 78 | 68 |
450 | 15 | 85 | 74 |
525 | 17.5 | 93 | 81 |
600 | 20 | 100 | 87 |
675 | 22.5 | 100 | 94 |
≥ 750 | 25 | 100 | 100 |


