BE32 (rangos de carga R, S, A, B, C, D, H)
Recuerde: Con la utilización del rango de carga H en el rango de velocidad de 1800 – 3000 min-1 para elevadores y aplicaciones tipo elevador, puede ser necesario un par de frenado nominal mayor para cumplir con los requisitos de la planificación de proyecto (véase la fórmula 2.1).
| BE32 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rango de carga R | Rango de carga S | Rango de carga A | Rango de carga B | Rango de carga C | Rango de carga D | Rango de carga H | |
nParEmer en min-1 | Wadm,n en J | ||||||
750 | 21300 | 69000 | 95800 | 156000 | 225000 | 261000 | – |
900 | 21300 | 69000 | 95800 | 156000 | 225000 | 261000 | – |
1000 | 21300 | 69000 | 95800 | 156000 | 225000 | 261000 | – |
1100 | 19400 | 63100 | 87100 | 142000 | 205000 | 237000 | – |
1200 | 17800 | 58200 | 79800 | 130000 | 188000 | 218000 | – |
1300 | 16400 | 54100 | 73700 | 120000 | 173000 | 201000 | – |
1400 | 15300 | 50500 | 68400 | 111000 | 161000 | 186000 | – |
1500 | 14300 | 47500 | 63900 | 104000 | 150000 | 174000 | – |
1600 | 13400 | 44800 | 59900 | 97500 | 141000 | 163000 | – |
1700 | 12600 | 42400 | 56400 | 91800 | 132000 | 154000 | - |
1800 | 11900 | 40300 | 53200 | 86700 | 125000 | 145000 | 40300 |
1900 | – | – | 50400 | 82100 | 118000 | 137000 | 38200 |
2000 | – | – | 47900 | 78000 | 113000 | 131000 | 36300 |
2100 | – | – | 45600 | 74300 | 107000 | 124000 | 34500 |
2200 | – | – | 43500 | 70900 | 102000 | 119000 | 33000 |
2300 | – | – | 41700 | 67800 | 97800 | 113000 | 31500 |
2400 | – | – | 39900 | 65000 | 93800 | 109000 | 30200 |
2500 | – | – | 38300 | 62400 | 90000 | 104000 | 29000 |
2600 | – | – | 36800 | 60000 | 86500 | 100000 | 27900 |
2700 | – | – | 35500 | 57800 | 83300 | 96700 | 26900 |
2800 | – | – | 34200 | 55700 | 80400 | 93200 | 25900 |
2900 | – | – | 33000 | 53800 | 77600 | 90000 | 25000 |
3000 | – | – | 31900 | 52000 | 75000 | 87000 | 24200 |
3100 | – | – | 30900 | 50300 | 72600 | 84200 | – |
3200 | – | – | 29900 | 48800 | 70300 | 81600 | – |
3300 | – | – | 29000 | 47300 | 68200 | 79100 | – |
3400 | – | – | 28200 | 45900 | 66200 | 76800 | – |
3500 | – | – | 27400 | 44600 | 64300 | 74600 | – |
3600 | – | – | 26600 | 43300 | 62500 | 72500 | – |
