BE60 – BE62 (rangos de carga R, S, D)
| BE60 | BE62 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Rango de carga R | Rango de carga S | Rango de carga D | Rango de carga R | Rango de carga S | Rango de carga D | |
nParEmer en min-1 | Wadm,n en J | |||||
750 | 17800 | 74500 | 157000 | 26700 | 109000 | 268000 |
900 | 17800 | 74500 | 157000 | 26700 | 109000 | 268000 |
1000 | 17800 | 74500 | 157000 | 26700 | 109000 | 268000 |
1100 | 16200 | 65000 | 157000 | 24300 | 95500 | 268000 |
1200 | 14900 | 57100 | 157000 | 22300 | 84300 | 268000 |
1300 | 13700 | 50400 | 145000 | 20600 | 74700 | 248000 |
1400 | 12800 | 44600 | 134000 | 19100 | 66500 | 230000 |
1500 | 11900 | 39700 | 125000 | 17900 | 59400 | 215000 |
1600 | 11200 | 35300 | 118000 | 16800 | 53200 | 201000 |
1700 | 10600 | 31500 | 111000 | 15800 | 47700 | 189000 |
1800 | 9980 | 28100 | 104000 | 14900 | 42800 | 179000 |
