BE20 (rangos de carga R, S, A, B, C, D)
| BE20 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Rango de carga R | Rango de carga S | Rango de carga A | Rango de carga B | Rango de carga C | Rango de carga D | |
nParEmer en min-1 | Wadm,n en J | |||||
750 | 9240 | 28500 | 47500 | 77700 | 112000 | 130000 |
900 | 9240 | 28500 | 47500 | 77700 | 112000 | 130000 |
1000 | 9240 | 28500 | 47500 | 77700 | 112000 | 130000 |
1100 | 8460 | 26200 | 43200 | 70600 | 102000 | 118000 |
1200 | 7820 | 24200 | 39600 | 64800 | 93300 | 108000 |
1300 | 7270 | 22600 | 36500 | 59800 | 86200 | 100000 |
1400 | 6800 | 21200 | 33900 | 55500 | 80000 | 92900 |
1500 | 6390 | 19900 | 31700 | 51800 | 74700 | 86700 |
1600 | 6040 | 18900 | 29700 | 48600 | 70000 | 81300 |
1700 | 5720 | 17900 | 27900 | 45700 | 65900 | 76500 |
1800 | 5440 | 17100 | 26400 | 43200 | 62200 | 72200 |
1900 | 5190 | 16300 | 25000 | 40900 | 58900 | 68400 |
2000 | 4970 | 15700 | 23800 | 38900 | 56000 | 65000 |
2100 | 4770 | 15000 | 22600 | 37000 | 53300 | 61900 |
2200 | 4580 | 14500 | 21600 | 35300 | 50900 | 59100 |
2300 | 4410 | 14000 | 20700 | 33800 | 48700 | 56500 |
2400 | 4260 | 13500 | 19800 | 32400 | 46700 | 54200 |
2500 | 4120 | 13100 | 19000 | 31100 | 44800 | 52000 |
2600 | 3980 | 12700 | 18300 | 29900 | 43100 | 50000 |
2700 | 3860 | 12300 | 17600 | 28800 | 41500 | 48100 |
2800 | 3750 | 12000 | 17000 | 27800 | 40000 | 46400 |
2900 | 3640 | 11700 | 16400 | 26800 | 38600 | 44800 |
3000 | 3550 | 11400 | 15800 | 25900 | 37300 | 43300 |
3100 | – | 11100 | 15300 | 25100 | 36100 | 41900 |
3200 | – | 10800 | 14800 | 24300 | 35000 | 40600 |
3300 | – | 10600 | 14400 | 23500 | 33900 | 39400 |
3400 | – | 10400 | 14000 | 22900 | 32900 | 38200 |
3500 | – | 10100 | 13600 | 22200 | 32000 | 37100 |
3600 | – | 9940 | 13200 | 21600 | 31100 | 36100 |
