BE11 (rangos de carga R, S, A, B, C, D)
| BE11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Rango de carga R | Rango de carga S | Rango de carga A | Rango de carga B | Rango de carga C | Rango de carga D | |
nParEmer en min-1 | Wadm,n en J | |||||
750 | 5360 | 23600 | 32600 | 53400 | 77100 | 88900 |
900 | 5360 | 23600 | 32600 | 53400 | 77100 | 88900 |
1000 | 5360 | 23600 | 32600 | 53400 | 77100 | 88900 |
1100 | 5360 | 21500 | 29600 | 48500 | 70100 | 80800 |
1200 | 5360 | 19800 | 27200 | 44500 | 64300 | 74100 |
1300 | 5360 | 18400 | 25100 | 41100 | 59300 | 68400 |
1400 | 5360 | 17100 | 23300 | 38100 | 55100 | 63500 |
1500 | 5030 | 16100 | 21700 | 35600 | 51400 | 59300 |
1600 | 4740 | 15100 | 20400 | 33400 | 48200 | 55600 |
1700 | 4480 | 14300 | 19200 | 31400 | 45400 | 52300 |
1800 | 4260 | 13600 | 18100 | 29700 | 42800 | 49400 |
1900 | 4050 | 12900 | 17200 | 28100 | 40600 | 46800 |
2000 | 3870 | 12300 | 16300 | 26700 | 38600 | 44500 |
2100 | 3700 | 11800 | 15500 | 25400 | 36700 | 42300 |
2200 | 3550 | 11300 | 14800 | 24300 | 35000 | 40400 |
2300 | 3420 | 10800 | 14200 | 23200 | 33500 | 38700 |
2400 | 3290 | 10400 | 13600 | 22300 | 32100 | 37000 |
2500 | 3180 | 10000 | 13000 | 21400 | 30800 | 35600 |
2600 | 3070 | 9690 | 12500 | 20500 | 29700 | 34200 |
2700 | 2970 | 9370 | 12100 | 19800 | 28600 | 32900 |
2800 | 2880 | 9070 | 11600 | 19100 | 27500 | 31800 |
2900 | 2790 | 8790 | 11200 | 18400 | 26600 | 30700 |
3000 | 2710 | 8530 | 10900 | 17800 | 25700 | 29600 |
3100 | – | 8290 | 10500 | 17200 | 24900 | 28700 |
3200 | – | 8060 | 10200 | 16700 | 24100 | 27800 |
3300 | – | 7850 | 9880 | 16200 | 23400 | 26900 |
3400 | – | 7650 | 9590 | 15700 | 22700 | 26100 |
3500 | – | 7460 | 9310 | 15300 | 22000 | 25400 |
3600 | – | 7280 | 9060 | 14800 | 21400 | 24700 |
