Zuordnung Motorgeber und Motorkabel
Die folgende Tabelle zeigt die Zuordnung von den Motorgebern zu den jeweiligen Motorkabeln:
Komponente | Geberschnittstelle | Sachnummer Kabel |
---|---|---|
AK0H | M23 | 18121454 |
AK1H | ||
AS1H | ||
EK0H | ||
EK1H | ||
ES1H | ||
AS3H | M23 | 18121926 |
AS4H | ||
AV1H | ||
AV6H | ||
A.8W | Klemme | 18121438 |
AS8Y | ||
E.8C | ||
E.8R | ||
E.8S | ||
EH1. | ||
EI7. | ||
EI8. | ||
AK1H | Klemme | 18121446 |
EK1H | ||
ES1H | ||
AS1H | ||
A.8W | Geberdeckel | 18110991 |
E.8C | ||
E.8R | ||
E.8S | ||
EI7. | M12, 8-polig
| 18121950 |
EI8. |