Funktionale Sicherheit
In der Standardausführung stehen folgende Funktionen zur Verfügung:
- Safe Toque Off (STO) bis Performance Level (PL) d gemäß EN ISO 13849-1 für 3 × AC-230-V-/400-V-Geräte von 0.55 – 75 kW (optional 230 V bis 2.2 kW und 400 V bis 4 kW)
- Sicherer Stopp (SS1Bei SS1 ist eine externe Beschaltung erforderlich.) bis Performance Level (PL) d gemäß EN ISO 13849-1 für 3 × AC-230-V-/400-V-Geräte von 0.55 kW bis 75 kW (optional 230 V bis 2.2 kW und 400 V bis 4 kW).
In der folgenden Tabelle ist die Verfügbarkeit der Sicherheitstechnik für die einzelnen MOVITRAC®-07B-Baugrößen angegeben.
MOVITRAC® 07B | Baugröße | Leistung kW | Sicherheitstechnik | ||
---|---|---|---|---|---|
Standard | Option | nicht verfügbar | |||
3 × AC 400 V | |||||
0003-5A3-4-.... | 0XS | 0.25 | x | ||
0004-5A3-4-.... | 0.37 | x | |||
0005-5A3-4-.... | 0S | 0.55 | x | ||
0008-5A3-4-.... | 0.75 | x | |||
0011-5A3-4-.... | 1.1 | x | |||
0015-5A3-4-.... | 1.5 | x | |||
0022-5A3-4-.... | 0L | 2.2 | x | ||
0030-5A3-4-.... | 3 | x | |||
0040-5A3-4-.... | 4 | x | |||
0055-5A3-4-.... | 2S | 5.5 | x | ||
0075-5A3-4-.... | 7.5 | x | |||
0110-5A3-4-.... | 2 | 11 | x | ||
0150-503-4-.... | 3 | 15 | x | ||
0220-503-4-.... | 22 | x | |||
0300-503-4-.... | 30 | x | |||
0370-503-4-.... | 4 | 37 | x | ||
0450-503-4-.... | 45 | x | |||
0550-503-4-.... | 5 | 55 | x | ||
0750-503-4-.... | 75 | x | |||
3 × AC 230 V | |||||
0003-2A3-4-.... | 0XS | 0.25 | x | ||
0004-2A3-4-.... | 0.37 | x | |||
0005-2A3-4-.... | 0S | 0.55 | x | ||
0008-2A3-4-.... | 0.75 | x | |||
0011-2A3-4-.... | 0L | 1.1 | x | ||
0015-2A3-4-.... | 1.5 | x | |||
0022-2A3-4-.... | 2.2 | x | |||
0037-2A3-4-.... | 1 | 3.7 | x | ||
0055-2A3-4-.... | 2 | 5.5 | x | ||
0075-2A3-4-.... | 7.5 | x | |||
0110-203-4-.... | 3 | 11 | x | ||
0150-203-4-.... | 15 | x | |||
0220-203-4-.... | 4 | 22 | x | ||
0300-203-4-.... | 30 | x | |||
1 × AC 230 V Sicherheitstechnik ist nicht verfügbar. |