Entrée (classe de vitesse 2000 min-1)
MOVIMOT® performance | CM3C.. | ||
|---|---|---|---|
100LM/D.. | 100LM/D.. | ||
Couvercle électronique (variateur de vitesse) | ..0070.. | ..0095.. | |
Tension nominale réseau AC (selon EN 50160) | Urés | 3 x AC 380 -5 % – 500 V +10 % | |
Courant nominal réseau AC | Irés | 6.3 A | 8.6 A |
Imax | 21 A | 28 A | |
Fréquence réseau | frés | 50 – 60 Hz ± 5 % | |
Courant de court-circuit nominal admissible maximal à l'entrée du réseau | SCCR I_CC | 65 kA | |
Courant nominal maximal du fusible réseau (protection de dérivation) |
| 40 A | |