Entrée (classe de vitesse 1000 min-1)
MOVIMOT® performance | CM3C.. | |||
|---|---|---|---|---|
80S/D.. | 80S/D.. | 80S/D.. | ||
Couvercle électronique (variateur de vitesse) | ..0020.. | ..0025.. | ..0032.. | |
Tension nominale réseau AC (selon EN 50160) | Urés | 3 x AC 380 – 500 V | ||
Courant nominal réseau AC | Irés | 1.8 A | 2.25 A | 2.88 A |
Imax | 6.0 A | 7.5 A | 9.6 A | |
Fréquence réseau | frés | 50 – 60 Hz ± 5 % | ||
Courant de court-circuit nominal admissible maximal à l'entrée du réseau | SCCR ICC | 65 kA | ||
Courant nominal maximal du fusible réseau (protection de dérivation) |
| 40 A | ||