BW150-006-T, BW100-009-T
Résistance de freinage | BW150-006-T | BW100-009-T | ||
---|---|---|---|---|
Référence résistance de freinage | 17969565 | 17969573 | ||
Référence câble de raccordement | 28172558 | 28172558 | ||
Puissance crête de freinage PN | kW | 6.3 | 9.4 | |
Homologation |
| CE, cURus | CE, cURus | |
Capacité de charge | 100 % ED | kW | 0.6 | 0.9 |
50 % ED | kW | 0.9 | 1.2 | |
25 % ED | kW | 1.8 | 2.4 | |
12 % ED | kW | 3.8 | 5.0 | |
6 % ED | kW | 7.5 | 10.0 | |
Tenir compte de la limite de puissance en mode générateur du variateur de vitesse. | ||||
Valeur de résistance RBW | Ω | 150 | 100 | |
Courant de déclenchement IF | A | 2.0 | 3.0 | |
Type de construction |
| Résistance compacte | ||
Raccordements de puissance |
| Bornes | ||
Couple de serrage | Nm | 2 | ||
Raccordement PE |
| Boulon M5 | ||
Couple de serrage PE | Nm | 2.5 | ||
Indice de protection |
| IP66 | ||
Température ambiante ϑamb | °C | -25 – 40 | ||
Déclassement pour température ambiante > 40 °C : -4 % PN/10 K | ||||
Masse | kg | 3.0 | 5.5 | |
Cotes l x H x P | mm | 285 x 174 x 75 | 435 x 174 x 75 | |
Contact de température |
| DC 30 V, < 1 A, contact à ouverture | ||
Câble de |
| Liaisons blindées avec résistance à la température Tamb ≥ 90 °C (194 °F) |