Technische Daten
Typ | DCA63S-4LP/.. | DCA63M-4LP/.. | DCA63L-4LP/.. | |
---|---|---|---|---|
Nenndrehmoment | MN | 0.43 Nm | 0.65 Nm | 0.85 Nm |
Maximales Motordrehmoment | MMotMax 0 | 1.55 Nm | 2.35 Nm | 3.05 Nm |
Maximales Motordrehmoment bei 3000 min-1 | MMotMax 3000 | 1.45 Nm | 2.35 Nm | 3.05 Nm |
Maximales Motordrehmoment bei 4000 min-1 | MMotMax 4000 | 1.00 Nm | 1.50 Nm | 2.45 Nm |
Maximale Motordrehzahl | nLeerlauf | 5000 min-1 | 5000 min-1 | 5000 min-1 |
Nenndrehzahl | nN | 4000 min-1 | ||
Bemessungsleistung Motor | PN | 180 W | 272 W | 356 W |
Nennspannung | UN | DC 48 V | ||
Nennstrom DC - Power Drive System (PDS) | IN DC PDS | 4.6 A | 6.7 A | 8.6 A |
Nennstrom AC - Motor | IN AC Mot | 5.8 A | 7.4 A | 9.6 A |
Leerlaufstrom DC @ nN | IL DC PDS | 0.33 A | 0.48 A | 0.55 A |
Standbystrom DC @ Stillstand, Reglersperre | IRS DC PDS | 0.1 A | 0.1 A | 0.1 A |
Wärmeklasse in UL-Ausführung gilt EIS-Wärmeklasse 120 (E) / UL (NEMA MG-1) |
| E | ||
Rotorträgheitsmoment (ohne Bremse) | JMot | 0.245 x 10-4 kgm2 | 0.427 x 10-4 kgm2 | 0.609 x 10-4 kgm2 |
Rotorträgheitsmoment (mit Bremse) | JBMot | 0.254 x 10-4 kgm2 | 0.436 x 10-4 kgm2 | 0.618 x 10-4 kgm2 |
Gewicht (ohne Bremse) | m | 2.05 kg | 2.35 kg | 2.65 kg |
Gewicht (mit Bremse) | m | 2.3 kg | 2.6 kg | 2.9 kg |
Schutzart |
| IP 40 ohne A-seitige Abdichtung IP 54 mit A-seitiger Abdichtung | ||
Wellenausführung |
| ohne Passfeder | ||
Wellengeometrie |
|
| ||
Wellenwerkstoff |
| X46CrS13 | ||
Wellenbelastung axial zulässig (A-Seite) | Faxial | 45 N | ||
Wellenbelastung radial zulässig (A-Seite, Mitte Welle) | Fradial | 98 N |


[1] | Bemessungspunkt |
[2] | Maximale Motordrehzahl |