Motor 230/400V, 50Hz (tipo de conexão: △, ponto de operação do motor 400 V/100 Hz), faixa de ajuste da rotação 1:20, tampa de controle do tamanho 1
MOVIMOT® advanced | DRN.. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
71M4/D | 80MK4/D.. | 80M4/D.. | 90S4/D.. | 90L4/D.. | |||
Tamanho da tampa de controle | Tamanho 1 | Tamanho 1 | |||||
Tampa de controle (conversor) | ..0020.. | ..0025.. | ..0032.. | ..0040.. | ..0055.. | ||
Corrente nominal de saída da tampa de controle | 2.0 A | 2.5 A | 3.2 A | 4.0 A | 5.5 A | ||
Potência nominal | PN | 0.55 kW | 0.75 kW | 1.1 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | |
Torque nominal | MN | 1,8 Nm | 2,5 Nm | 3,6 Nm | 4,9 Nm | 7,2 Nm | |
Capacidade de sobrecarga de MN | 210% | 210% | 210% | 210% | 210% | ||
Rotação nominal | nN | 2900 min-1 | 2900 min-1 | 2900 min-1 | 2900 min-1 | 2900 min-1 | |
Faixa de ajuste da rotação | sem Encoder | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | |
com Encoder | 1:2900 | 1:2900 | 1:2900 | 1:2900 | 1:2900 | ||
Corrente nominal do motor | IMot | 1.4 A | 1.7 A | 2.5 A | 3.5 A | 5.0 A | |
Tipo de freioFreio padrão. Os dados técnicos do freio opcional podem ser encontrados nas instruções de operação "Motores CA DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80". |
| BE05 | BE1 | BE1 | BE2 | BE2 | |
Torque de frenagemFreio padrão. Os dados técnicos do freio opcional podem ser encontrados nas instruções de operação "Motores CA DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80". | MB | 5 Nm | 7 Nm | 10 Nm | 14 Nm | 14 Nm | |
Inércia da massa | sem freio | JMot | 7.14 10-4 kgm2 | 17.1 10-4 kgm2 | 24.7 10-4 kgm2 | 54.0 10-4 kgm2 | 67.2 10-4 kgm2 |
com Freio | JBMot | 8.44 10-4 kgm2 | 18.6 10-4 kgm2 | 26.2 10-4 kgm2 | 58.7 10-4 kgm2 | 71.9 10-4 kgm2 | |
Peso | sem freio |
| 12.7 kg | 15.0 kg | 19.7 kg | 24.4 kg | 27.6 kg |
com Freio |
| 15.1 kg | 18.7 kg | 23.4 kg | 29.0 kg | 32.2 kg |