电机230/400 V,50 Hz(连接方式:☆,电机工作点400 V/50 Hz),转速调整范围1:10,规格2电子设备盖板
MOVIMOT® advanced | DRN.. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
100L4/D | 112M4/D.. | 132S4/D.. | 132M4/D.. | |||
电子设备盖板规格 | 规格2 | 规格2 | ||||
电子设备盖板(变频器) | ..0070.. | ..0095.. | ..0125.. | ..0160.. | ||
电子设备盖板(变频器)额定输出电流 | 7.0 A | 9.5 A | 12.5 A | 16.0 A | ||
额定功率 | P额定 | 3.0 kW | 4.0 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | |
额定扭矩 | M额定 | 19.7 Nm | 26.3 Nm | 36.2 Nm | 49.4 Nm | |
M额定的过载容量 |
| 210 % | 210 % | 210 % | 200 % | |
额定转速 | n额定 | 1450 min-1 | 1450 min-1 | 1450 min-1 | 1450 min-1 | |
转速调整范围 | 无 编码器 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | |
带 编码器 | 1:1450 | 1:1450 | 1:1450 | 1:1450 | ||
电机额定电流 | I电机 | 6.4 A | 7.9 A | 10.5 A | 15.2 A | |
电机效率 | η50% | 87.3 % | 88.6 % | 90.6 % | 90.8 % | |
η75% | 88.3 % | 89.4 % | 90.6 % | 91.1 % | ||
η100% | 87.8 % | 88.7 % | 89.6 % | 90.4 % | ||
制动器类型标准制动器。选配的制动器的技术数据参见操作手册《交流电机DR..71 ~ 315、DRN63 ~ 315、DR2..56 ~ 80》。 |
| BE5 | BE5 | BE11 | BE11 | |
制动力矩标准制动器。选配的制动器的技术数据参见操作手册《交流电机DR..71 ~ 315、DRN63 ~ 315、DR2..56 ~ 80》。 | M制动 | 40 Nm | 55 Nm | 80 Nm | 110 Nm | |
惯性矩 | 无 制动器 | J电机 | 112 10-4 kgm2 | 178 10-4 kgm2 | 241 10-4 kgm2 | 381 10-4 kgm2 |
带制动器 | J制动电机 | 118 10-4 kgm2 | 183 10-4 kgm2 | 251 10-4 kgm2 | 403 10-4 kgm2 | |
质量
| 无 制动器 |
| 43 kg | 54 kg | 65 kg | 84 kg |
带制动器 |
| 49 kg | 61 kg | 80 kg | 101 kg |