Übersicht Elektronikdeckel
In Abhängigkeit vom Ausgangsnennstrom sind Geräte mit folgenden Elektronikdeckeln lieferbar:
Elektronikdeckel | |||
|---|---|---|---|
Ausgangs-nennstrom | Typenbezeichnung | Baugröße | Bild |
2.0 A | DBC...-0020.. | Baugröße 1 ohne Kühlrippen |
|
2.5 A | DBC...-0025.. | ||
3.2 A | DBC...-0032.. | ||
4.0 A | DBC...-0040.. | Baugröße 1 mit Kühlrippen |
|
5.5 A | DBC...-0055.. | ||
7.0 A | DBC...-0070.. | Baugröße 2 ohne Lüfter |
|
9.5 A | DBC...-0095.. | ||
12.5 A | DBC...-0125.. | Baugröße 2 mit Lüfter |
|
16.0 A | DBC...-0160.. | ||



