Motor 230/400 V, 50 Hz (Schaltungsart: ☆, Motorbetriebspunkt 400 V/50 Hz), Drehzahlstellbereich 1:10, Elektronikdeckel Baugröße 2
MOVIMOT® advanced | DRN.. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
100L4/D | 112M4/D.. | 132S4/D.. | 132M4/D.. | |||
Baugröße Elektronikdeckel | Baugröße 2 | Baugröße 2 | ||||
Elektronikdeckel (Umrichter) | ..0070.. | ..0095.. | ..0125.. | ..0160.. | ||
Ausgangsnennstrom Elektronikdeckel (Umrichter) | 7.0 A | 9.5 A | 12.5 A | 16.0 A | ||
Nennleistung | PN | 3.0 kW | 4.0 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | |
Nenndrehmoment | MN | 19.7 Nm | 26.3 Nm | 36.2 Nm | 49.4 Nm | |
Überlastfähigkeit von MN |
| 210 % | 210 % | 210 % | 200 % | |
Nenndrehzahl | nN | 1450 min-1 | 1450 min-1 | 1450 min-1 | 1450 min-1 | |
Drehzahlstellbereich | ohne Geber | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | |
mit Geber | 1:1450 | 1:1450 | 1:1450 | 1:1450 | ||
Motornennstrom | IMot | 6.4 A | 7.9 A | 10.5 A | 15.2 A | |
Motorwirkungsgrad | η50% | 87.3 % | 88.6 % | 90.6 % | 90.8 % | |
η75% | 88.3 % | 89.4 % | 90.6 % | 91.1 % | ||
η100% | 87.8 % | 88.7 % | 89.6 % | 90.4 % | ||
BremsentypStandardbremse. Die technischen Daten der optionalen Bremse finden Sie in der Betriebsanleitung "Drehstrommotoren DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80". |
| BE5 | BE5 | BE11 | BE11 | |
BremsmomentStandardbremse. Die technischen Daten der optionalen Bremse finden Sie in der Betriebsanleitung "Drehstrommotoren DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80". | MB | 40 Nm | 55 Nm | 80 Nm | 110 Nm | |
Massenträgheit | ohne Bremse | JMot | 112 10-4 kgm2 | 178 10-4 kgm2 | 241 10-4 kgm2 | 381 10-4 kgm2 |
mit Bremse | JBMot | 118 10-4 kgm2 | 183 10-4 kgm2 | 251 10-4 kgm2 | 403 10-4 kgm2 | |
Masse
| ohne Bremse |
| 43 kg | 54 kg | 65 kg | 84 kg |
mit Bremse |
| 49 kg | 61 kg | 80 kg | 101 kg |