Motor 230/400 V, 50 Hz (Schaltungsart: ☆, Motorbetriebspunkt 400 V/50 Hz), Drehzahlstellbereich 1:10, Elektronikdeckel Baugröße 1
MOVIMOT® advanced | DRN.. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71M4/D.. | 80MK4/D.. | 80M4/D.. | 90S4/D.. | 90L4/D.. | 100LS4/D.. | |||
Baugröße Elektronikdeckel | Baugröße 1 | Baugröße 1 | ||||||
Elektronikdeckel (Umrichter) | ..0020.. | ..0020.. | ..0025.. | ..0032.. | ..0040.. | ..0055.. | ||
Ausgangsnennstrom Elektronikdeckel (Umrichter) | 2.0 A | 2.0 A | 2.5 A | 3.2 A | 4.0 A | 5.5 A | ||
Nennleistung | PN | 0.37 kW | 0.55 kW | 0.75 kW | 1.1 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | |
Nenndrehmoment | MN | 2.5 Nm | 3.7 Nm | 5.1 Nm | 7.50 Nm | 10.2 Nm | 15 Nm | |
Überlastfähigkeit von MN |
| 210 % | 210 % | 210 % | 210 % | 210 % | 210 % | |
Nenndrehzahl | nN | 1400 min-1 | 1400 min-1 | 1400 min-1 | 1400 min-1 | 1400 min-1 | 1400 min-1 | |
Drehzahlstellbereich | ohne Geber | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | |
mit Geber | 1:1400 | 1:1400 | 1:1400 | 1:1400 | 1:1400 | 1:1400 | ||
Motornennstrom | IMot | 1.02 A | 1.29 A | 1.75 A | 2.55 A | 3.4 A | 4.75 A | |
Motorwirkungsgrad | η50% | 74.3 % | 78.6 % | 80.7 % | 83.5 % | 84.6 % | 86.4 % | |
η75% | 77.3 % | 81.0 % | 82.9 % | 85.0 % | 86.1 % | 87.5 % | ||
η100% | 77.3 % | 80.8 % | 82.9 % | 84.5 % | 85.6 % | 86.9 % | ||
BremsentypStandardbremse. Die technischen Daten der optionalen Bremse finden Sie in der Betriebsanleitung "Drehstrommotoren DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80". |
| BE05 | BE1 | BE1 | BE2 | BE2 | BE5 | |
BremsmomentStandardbremse. Die technischen Daten der optionalen Bremse finden Sie in der Betriebsanleitung "Drehstrommotoren DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80". | MB | 5 Nm | 7 Nm | 10 Nm | 14 Nm | 20 Nm | 28 Nm | |
Massenträgheit | ohne Bremse | JMot | 7.14 10-4 kgm2 | 17.1 10-4 kgm2 | 24.7 10-4 kgm2 | 54.0 10-4 kgm2 | 67.2 10-4 kgm2 | 81.4 10-4 kgm2 |
mit Bremse | JBMot | 8.44 10-4 kgm2 | 18.6 10-4 kgm2 | 26.2 10-4 kgm2 | 58.7 10-4 kgm2 | 71.9 10-4 kgm2 | 87.4 10-4 kgm2 | |
Masse
| ohne Bremse |
| 12.7 kg | 15.0 kg | 19.7 kg | 24.4 kg | 27.6 kg | 33.5 kg |
mit Bremse |
| 15.1 kg | 18.7 kg | 23.4 kg | 29.0 kg | 32.2 kg | 39.4 kg |