Entrada
MOVIMOT® performance | CM3C.. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
80S/D.. | 80S/D.. | 80S/D.. | 80S/D.. | 80M/D.. | 80M/D | ||
Tamaño de tapa de la electrónica | Tamaño 1 | Tamaño 1 | |||||
Tapa de la electrónica (variador) | ..0020.. | ..0025.. | ..0032.. | ..0040.. | ..0040.. | ..0055.. | |
Tensión nominal de red CA (según EN 50160) | URed | 3 x 380 – 500 V CA | |||||
Corriente nominal de red CA | IRed | 1.8 A | 2.25 A | 2.88 A | 3.6 A | 3.6 A | 4.95 A |
Imáx | 6.0 A | 7.5 A | 9.6 A | 12.0 A | 12.0 A | 16.5 A | |
Frecuencia de red | fRed | 50 – 60 Hz ±5 % | |||||
Corriente de cortocircuito nominal máxima admisible en la entrada de red | SCCR I_CC | 65 kA | |||||
Corriente nominal máxima del fusible de red (protección de ramal) |
| 40 kA |
MOVIMOT® performance | CM3C.. | ||
---|---|---|---|
100LM/D.. | 100LM/D.. | ||
Tamaño de tapa de la electrónica | Tamaño 2 | ||
Tapa de la electrónica (variador) | ..0070.. | ..0095.. | |
Tensión nominal de red CA (según EN 50160) | URed | 3 x CA 380 -5 % – 500 V +10 % | |
Corriente nominal de red CA | IRed | 6.3 A | 8.6 A |
Imáx | 21 A | 28 A | |
Frecuencia de red | fRed | 50 – 60 Hz ±5 % | |
Corriente de cortocircuito nominal máxima admisible en la entrada de red | SCCR I_CC | 65 kA | |
Corriente nominal máxima del fusible de red (protección de ramal) |
| 40 kA |